Media annua prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI)
VARIAZIONI PERCENTUALI DELL'ANNO INDICATO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE
dal 1948 al 2024
| Anno | Variazione | 
|---|---|
| 2024 | 0,8 | 
| 2023 | 5,4 | 
| 2022 | 8,1 | 
| 2021 | 1,9 | 
| 2020 | -0,3 | 
| 2019 | 0,5 | 
| 2018 | 1,1 | 
| 2017 | 1,1 | 
| 2016 | -0,1 | 
| 2015 | -0,1 | 
| 2014 | 0,2 | 
| 2013 | 1,1 | 
| 2012 | 3 | 
| 2011 | 2,8 | 
| 2010 | 1,6 | 
| 2009 | 0,7 | 
| 2008 | 3,3 | 
| 2007 | 1,7 | 
| 2006 | 2 | 
| 2005 | 1,7 | 
| 2004 | 2 | 
| 2003 | 2,5 | 
| 2002 | 2,4 | 
| 2001 | 2,7 | 
| 2000 | 2,6 | 
| 1999 | 1,6 | 
| 1998 | 1,8 | 
| 1997 | 1,7 | 
| 1996 | 3,9 | 
| 1995 | 5,4 | 
| 1994 | 3,9 | 
| 1993 | 4,2 | 
| 1992 | 5,4 | 
| 1991 | 6,4 | 
| 1990 | 6,1 | 
| 1989 | 6,6 | 
| 1988 | 5 | 
| 1987 | 4,6 | 
| 1986 | 6,1 | 
| 1985 | 8,6 | 
| 1984 | 10,6 | 
| 1983 | 15 | 
| 1982 | 16,3 | 
| 1981 | 18,7 | 
| 1980 | 21,1 | 
| 1979 | 15,7 | 
| 1978 | 12,4 | 
| 1977 | 18,1 | 
| 1976 | 16,5 | 
| 1975 | 17,2 | 
| 1974 | 19,4 | 
| 1973 | 10,4 | 
| 1972 | 5,6 | 
| 1971 | 5 | 
| 1970 | 5,1 | 
| 1969 | 2,8 | 
| 1968 | 1,3 | 
| 1967 | 2 | 
| 1966 | 2 | 
| 1965 | 4,3 | 
| 1964 | 5,9 | 
| 1963 | 7,5 | 
| 1962 | 5,1 | 
| 1961 | 2,9 | 
| 1960 | 2,7 | 
| 1959 | -0,4 | 
| 1958 | 4,8 | 
| 1957 | 1,9 | 
| 1956 | 5 | 
| 1955 | 2,8 | 
| 1954 | 2,7 | 
| 1953 | 1,9 | 
| 1952 | 4,2 | 
| 1951 | 9,7 | 
| 1950 | -1,3 | 
| 1949 | 1,5 | 
| 1948 | 5,9 | 
 
					